【资料图】
近日,西安市灞桥区市场监督管理局发布关于29批次食品抽检情况的通告(2023年 第35号)。
据通告,西安市灞桥区市场监督管理局组织监督抽检餐饮食品、淀粉及淀粉制品、罐头、酒类、粮食加工品、蔬菜制品、调味品、饮料、食用农产品9类食品,共计29批次,抽样检验项目合格样品28批次,不合格样品1批次,合格率为96.55%。
检验项目和依据.docx
关于部分检验项目的说明.doc
食品抽检合格信息
序号 | 生产单位 | 生产单位通讯地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 生产/购进日期 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 灞桥区四方老年公寓 | 陕西省西安市灞桥区小寨村98号 | 炮椒 | / | 2023-07-13 | 食用农产品 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
2 | / | / | 灞桥区四方老年公寓 | 陕西省西安市灞桥区小寨村98号 | 葱 | / | 2023-07-13 | 食用农产品 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
3 | / | / | 灞桥区四方老年公寓 | 陕西省西安市灞桥区小寨村98号 | 结球甘蓝 | / | 2023-07-13 | 食用农产品 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
4 | / | / | 灞桥区四方老年公寓 | 陕西省西安市灞桥区小寨村98号 | 黄瓜 | / | 2023-07-13 | 食用农产品 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
5 | / | / | 灞桥区四方老年公寓 | 陕西省西安市灞桥区小寨村98号 | 番茄 | / | 2023-07-13 | 食用农产品 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
6 | / | / | 西安市灞桥区景都生鲜超市 | 西安市灞桥区灞桥街办吕家堡村4号付1号 | 胡萝卜 | / | 2023-07-13 | 食用农产品 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
7 | / | / | 西安市灞桥区景都生鲜超市 | 西安市灞桥区灞桥街办吕家堡村4号付1号 | 尖椒 | / | 2023-07-14 | 食用农产品 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
8 | / | / | 西安市灞桥区景都生鲜超市 | 西安市灞桥区灞桥街办吕家堡村4号付1号 | 圆茄 | / | 2023-07-14 | 食用农产品 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
9 | / | / | 西安市灞桥区景都生鲜超市 | 西安市灞桥区灞桥街办吕家堡村4号付1号 | 大葱 | / | 2023-07-13 | 食用农产品 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
10 | / | / | 西安市灞桥区景都生鲜超市 | 西安市灞桥区灞桥街办吕家堡村4号付1号 | 青苹果 | / | 2023-07-14 | 食用农产品 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
11 | / | / | 西安市灞桥区景都生鲜超市 | 西安市灞桥区灞桥街办吕家堡村4号付1号 | 黄瓜 | / | 2023-07-13 | 食用农产品 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
12 | 山东欣和食品工业有限公司 | 山东省莱阳市龙旺庄镇纪格庄 | 灞桥区四方老年公寓 | 陕西省西安市灞桥区小寨村98号 | 葱伴侣甜面酱 | 180g/袋 | 2023-03-24 | 调味品 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
13 | 莲花健康产业集团食品有限公司 | 河南省项城市莲花大道18号 | 灞桥区四方老年公寓 | 陕西省西安市灞桥区小寨村98号 | 味精 | 908克/袋 | 2023-06-10 | 调味品 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
14 | 山西米汤泉酿造有限公司 | 山西稷山太郝开发区 | 灞桥区四方老年公寓 | 陕西省西安市灞桥区小寨村98号 | 香醋(酿造食醋) | 5L/桶 | 2023-02-26 | 调味品 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
15 | 镇平想念食品有限公司 | 镇平县杨营镇玉漳大道与玉源南路交叉口东南角 | 西安市灞桥区景都生鲜超市 | 西安市灞桥区灞桥街办吕家堡村4号付1号 | 爽滑挂面 | 1千克/袋 | 2023-03-19 | 粮食加工品 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
16 | / | / | 西安市灞桥区幸隆调料批发部 | 陕西省西安市灞桥区东城大道2222号欣丰农副产品物流港A3-2 | 干豇豆 | / | 2023-03-22 | 蔬菜制品 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
17 | 山东辉煌食品有限公司 | 平邑县地方镇驻地 | 西安市灞桥区景都生鲜超市 | 西安市灞桥区灞桥街办吕家堡村4号付1号 | 水果罐头(桃罐头) | 246克/瓶 | 2023-03-27 | 罐头 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
18 | 重庆统一企业有限公司 | 重庆市璧山区青杠街道统一路6号 | 西安市灞桥区景都生鲜超市 | 西安市灞桥区灞桥街办吕家堡村4号付1号 | 统一茉莉蜜茶(调味茶饮料) | 500毫升/瓶 | 2023-02-03 | 饮料 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
19 | / | / | 灞桥区四方老年公寓 | 陕西省西安市灞桥区小寨村98号 | 复用餐饮具(面碗) | / | 2023-07-14 | 餐饮食品 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
20 | / | / | 灞桥区四方老年公寓 | 陕西省西安市灞桥区小寨村98号 | 复用餐饮具(盘子) | / | 2023-07-14 | 餐饮食品 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
21 | / | / | 西安市灞桥区闻香居餐馆 | 陕西省西安市灞桥区东城大道2222号A6-2 | 复用餐饮具(筷子) | / | 2023-07-14 | 餐饮食品 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
22 | / | / | 西安市灞桥区顺豪面馆 | 西安市灞桥区东城大道欣丰农副产品物流港2222号A6-4 | 复用餐饮具(筷子) | / | 2023-07-14 | 餐饮食品 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
23 | 三原红彦调味品有限公司 | 陕西省咸阳市三原县城关镇大李村二组 | 西安市灞桥区幸隆调料批发部 | 陕西省西安市灞桥区东城大道2222号欣丰农副产品物流港A3-2 | 复合芝麻酱 | 350g/瓶 | 2023-05-04 | 调味品 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
24 | 陕西鑫丰禾食品有限公司 | 陕西省西咸新区沣西新城分局大王街道108国道北200米 | 西安市灞桥区幸隆调料批发部 | 陕西省西安市灞桥区东城大道2222号欣丰农副产品物流港A3-2 | 苍山醪糟 | 500克/瓶(酒精度:≥0.6-3.0%(vol)) | 2023-03-06 | 酒类 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
25 | 江门市蓬江区荷塘金银花食品有限公司 | 广东省江门市蓬江区荷塘镇唐溪工业区 | 西安市灞桥区幸隆调料批发部 | 陕西省西安市灞桥区东城大道2222号欣丰农副产品物流港A3-2 | 油浸豆豉鲮鱼罐头 | 148g克/罐 | 2023-01-02 | 罐头 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
26 | 徐州心源保健品有限责任公司 | 江苏省邳州市港上镇工业园区 | 西安市灞桥区幸隆调料批发部 | 陕西省西安市灞桥区东城大道2222号欣丰农副产品物流港A3-2 | 银杏仁(罐头) | 计量销售 | 2023-01-02 | 罐头 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
27 | / | / | 西安市灞桥区幸隆调料批发部 | 陕西省西安市灞桥区东城大道2222号欣丰农副产品物流港A3-2 | 八角 | / | 2023-03-14 | 调味品 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
28 | 龙口市龙泰经贸有限公司 | 龙口市北马镇中心大街西首 | 西安市灞桥区景都生鲜超市 | 西安市灞桥区灞桥街办吕家堡村4号付1号 | 龙口粉丝 | 500克/袋 | 2023-03-20 | 淀粉及淀粉制品 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
食品抽检不合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 西安市灞桥区幸隆调料批发部 | 陕西省西安市灞桥区东城大道2222号欣丰农副产品物流港A3-2 | 干生姜片 | / | / | 2023-03-14 | 二氧化硫残留量║0.511g/kg║不得使用 | 调味品 | 谱尼测试集团陕西有限公司 | / |
标签: